Mit CallYa ins Ausland telefonieren
Mit CallYa ins Ausland telefonieren

Mit CallYa günstig und sorgenfrei ins Ausland telefonieren

Telefonier jetzt mit CallYa schon für 9 Cent von Deutschland ins EU-Ausland und in 40 weitere Länder:

  • In alle Länder der EU zahlst Du nur 9 Cent pro Minute und 7 Cent pro SMS.
  • In Länder außerhalb der EU zahlst Du je nach Land nur 9 bis 49 Cent pro Minute.
  • Dazu streichen wir die Gesprächsgebühr von 15 Cent pro Anruf.
Land Festnetz
Preise in Euro
Mobilfunk
Preise in Euro
SMS
Preise in Euro
Belgien 0,09 0,09 0,07
Bulgarien 0,09 0,09 0,07
Dänemark 0,09 0,09 0,07
Estland 0,09 0,09 0,07
Finnland 0,09 0,09 0,07
Frankreich 0,09 0,09 0,07
Französisch Guayana 0,09 0,09 0,07
Gibraltar 0,09 0,09 0,07
Griechenland 0,09 0,09 0,07
Großbritannien (ohne Kanalinseln) 0,09 0,09 0,07
Guadeloupe 0,09 0,09 0,07
Irland 0,09 0,09 0,07
Island 0,09 0,09 0,07
Italien 0,09 0,09 0,07
Kroatien 0,09 0,09 0,07
La Réunion 0,09 0,09 0,07
Lettland 0,09 0,09 0,07
Liechtenstein 0,09 0,09 0,07
Litauen 0,09 0,09 0,07
Luxemburg 0,09 0,09 0,07
Malta 0,09 0,09 0,07
Martinique 0,09 0,09 0,07
Mayotte 0,09 0,09 0,07
Niederlande 0,09 0,09 0,07
Norwegen 0,09 0,09 0,07
Österreich 0,09 0,09 0,07
Polen 0,09 0,09 0,07
Portugal 0,09 0,09 0,07
Rumänien 0,09 0,09 0,07
Saint Barthelemy 0,09 0,09 0,07
Saint Martin 0,09 0,09 0,07
Schweden 0,09 0,09 0,07
Slowakei 0,09 0,09 0,07
Slowenien 0,09 0,09 0,07
Spanien 0,09 0,09 0,07
Tschechien 0,09 0,09 0,07
Ungarn 0,09 0,09 0,07
Zypern 0,09 0,09 0,07
Land Festnetz
Preise in Euro
Mobilfunk
Preise in Euro
SMS
Preise in Euro
Antarktis (NZ R.Scott Base) 0,09 0,09 0,29
Australien (Christmas-Cocos Islands) 0,09 0,09 0,29
Australien 0,09 0,09 0,29
Bangladesch 0,09 0,09 0,29
Brasilien 0,09 0,09 0,29
Brunei 0,09 0,09 0,29
Chile 0,09 0,09 0,29
China 0,09 0,09 0,29
Färöer 0,09 0,09 0,29
Grönland 0,09 0,09 0,29
Guam 0,09 0,09 0,29
Guernsey 0,09 0,09 0,29
Hong Kong 0,09 0,09 0,29
Indien 0,09 0,09 0,29
Indonesien 0,09 0,09 0,29
Isle of Man 0,09 0,09 0,29
Israel 0,09 0,09 0,29
Japan 0,09 0,09 0,29
Jersey 0,09 0,09 0,29
Kambodscha 0,09 0,09 0,29
Kanada 0,09 0,09 0,29
Kolumbien 0,09 0,09 0,29
Korea, Rep. (Südkorea) 0,09 0,09 0,29
Laos 0,09 0,09 0,29
Malaysia 0,09 0,09 0,29
Marianen 0,09 0,09 0,29
Mexiko 0,09 0,09 0,29
Mongolei 0,09 0,09 0,29
Neuseeland 0,09 0,09 0,29
Pakistan 0,09 0,09 0,29
Peru 0,09 0,09 0,29
Puerto Rico 0,09 0,09 0,29
San Marino 0,09 0,09 0,29
Schweiz 0,09 0,09 0,29
Singapur 0,09 0,09 0,29
Taiwan 0,09 0,09 0,29
Thailand 0,09 0,09 0,29
USA 0,09 0,09 0,29
Vatikan 0,09 0,09 0,29
Vietnam 0,09 0,09 0,29
Virgin Island US 0,09 0,09 0,29
Land Festnetz
Preise in Euro
Mobilfunk
Preise in Euro
SMS
Preise in Euro
Türkei 0,09 0,15 0,29
Zypern (Nordteil) 0,09 0,15 0,29
Land Festnetz
Preise in Euro
Mobilfunk
Preise in Euro
SMS
Preise in Euro
Afghanistan 0,19 0,19 0,29
Ägypten 0,19 0,19 0,29
Andorra 0,19 0,19 0,29
Argentinien 0,19 0,19 0,29
Bahamas 0,19 0,19 0,29
Bahrain 0,19 0,19 0,29
Bolivien 0,19 0,19 0,29
Dominikanische Republik 0,19 0,19 0,29
Ecuador 0,19 0,19 0,29
Ghana 0,19 0,19 0,29
Irak 0,19 0,19 0,29
Iran 0,19 0,19 0,29
Jemen 0,19 0,19 0,29
Jordanien 0,19 0,19 0,29
Kasachstan 0,19 0,19 0,29
Katar 0,19 0,19 0,29
Kenia 0,19 0,19 0,29
Kirgisien 0,19 0,19 0,29
Kuwait 0,19 0,19 0,29
Libanon 0,19 0,19 0,29
Nepal 0,19 0,19 0,29
Nigeria 0,19 0,19 0,29
Oman 0,19 0,19 0,29
Palästina 0,19 0,19 0,29
Paraguay 0,19 0,19 0,29
Philippinen 0,19 0,19 0,29
Russland 0,19 0,19 0,29
Saudi-Arabien 0,19 0,19 0,29
Sri Lanka 0,19 0,19 0,29
Südafrika 0,19 0,19 0,29
Turkmenistan 0,19 0,19 0,29
Ukraine 0,19 0,19 0,29
Uruguay 0,19 0,19 0,29
Usbekistan 0,19 0,19 0,29
Venezuela 0,19 0,19 0,29
Vereinte Arabische Emirate 0,19 0,19 0,29
Land Festnetz
Preise in Euro
Mobilfunk
Preise in Euro
SMS
Preise in Euro
Äquatorialguinea 0,49 0,49 0,29
Albanien 0,49 0,49 0,29
Algerien 0,49 0,49 0,29
Amerikanisch Samoa 0,49 0,49 0,29
Angola 0,49 0,49 0,29
Anguilla 0,49 0,49 0,29
Antigua & Barbuda 0,49 0,49 0,29
Armenien 0,49 0,49 0,29
Aruba (NL Antillen) 0,49 0,49 0,29
Ascension 0,49 0,49 0,29
Aserbaidschan 0,49 0,49 0,29
Äthiopien 0,49 0,49 0,29
Barbados 0,49 0,49 0,29
Belize 0,49 0,49 0,29
Benin 0,49 0,49 0,29
Bhutan 0,49 0,49 0,29
Bonaire (NL Antillen) 0,49 0,49 0,29
Bosnien-Herzegowina 0,49 0,49 0,29
Botswana 0,49 0,49 0,29
Burkina Faso 0,49 0,49 0,29
Burundi 0,49 0,49 0,29
Cayman Islands 0,49 0,49 0,29
Cook Islands 0,49 0,49 0,29
Costa Rica 0,49 0,49 0,29
Curaçao (NL Antillen) 0,49 0,49 0,29
Djibouti 0,49 0,49 0,29
Dominica 0,49 0,49 0,29
El Salvador 0,49 0,49 0,29
Elfenbeinküste 0,49 0,49 0,29
Eritrea 0,49 0,49 0,29
Falkland 0,49 0,49 0,29
Fiji 0,49 0,49 0,29
Französisch-Polynesien 0,49 0,49 0,29
Gabun 0,49 0,49 0,29
Gambia 0,49 0,49 0,29
Georgien 0,49 0,49 0,29
Grenada 0,49 0,49 0,29
Guantanamo Bay 0,49 0,49 0,29
Guatemala 0,49 0,49 0,29
Guinea 0,49 0,49 0,29
Guinea-Bissau 0,49 0,49 0,29
Guyana 0,49 0,49 0,29
Haiti 0,49 0,49 0,29
Honduras 0,49 0,49 0,29
Jamaika 0,49 0,49 0,29
Kamerun 0,49 0,49 0,29
Kap Verde 0,49 0,49 0,29
Kiribati 0,49 0,49 0,29
Komoren 0,49 0,49 0,29
Kongo 0,49 0,49 0,29
Kongo, Dem. Rep 0,49 0,49 0,29
Korea, Dem. Rep. (Nordkorea) 0,49 0,49 0,29
Kosovo 0,49 0,49 0,29
Kuba 0,49 0,49 0,29
Lesotho 0,49 0,49 0,29
Liberia 0,49 0,49 0,29
Libyen 0,49 0,49 0,29
Macau 0,49 0,49 0,29
Madagaskar 0,49 0,49 0,29
Malawi 0,49 0,49 0,29
Mali 0,49 0,49 0,29
Marokko 0,49 0,49 0,29
Marshall Inseln 0,49 0,49 0,29
Mauretanien 0,49 0,49 0,29
Mauritius 0,49 0,49 0,29
Mikronesien 0,49 0,49 0,29
Moldawien 0,49 0,49 0,29
Monaco 0,49 0,49 0,29
Montenegro 0,49 0,49 0,29
Montserrat 0,49 0,49 0,29
Mozambique 0,49 0,49 0,29
Myanmar 0,49 0,49 0,29
Namibia 0,49 0,49 0,29
Nauru 0,49 0,49 0,29
Neukaledonien 0,49 0,49 0,29
Nicaragua 0,49 0,49 0,29
Niger 0,49 0,49 0,29
Niue 0,49 0,49 0,29
Nordmazedonien 0,49 0,49 0,29
Norfolk 0,49 0,49 0,29
Osttimor 0,49 0,49 0,29
Palau 0,49 0,49 0,29
Panama 0,49 0,49 0,29
Papua-Neuguinea 0,49 0,49 0,29
Ruanda 0,49 0,49 0,29
Saba (NL Antillen) 0,49 0,49 0,29
Saint Kitts & Nevis 0,49 0,49 0,29
Saint Lucia 0,49 0,49 0,29
Saint Vincent & Grenadine 0,49 0,49 0,29
Salomonen 0,49 0,49 0,29
Sambia 0,49 0,49 0,29
Samoa 0,49 0,49 0,29
São Tomé & Príncipe 0,49 0,49 0,29
Senegal 0,49 0,49 0,29
Serbien 0,49 0,49 0,29
Seychellen 0,49 0,49 0,29
Sierra Leone 0,49 0,49 0,29
Simbabwe 0,49 0,49 0,29
Sint Eustatius (NL Antillen) 0,49 0,49 0,29
Sint Maarten (NL Antillen) 0,49 0,49 0,29
Somalia 0,49 0,49 0,29
St. Helena 0,49 0,49 0,29
St. Pierre und Miquelon 0,49 0,49 0,29
Südsudan 0,49 0,49 0,29
Sudan 0,49 0,49 0,29
Suriname 0,49 0,49 0,29
Swasiland 0,49 0,49 0,29
Syrien 0,49 0,49 0,29
Tadschikistan 0,49 0,49 0,29
Tansania 0,49 0,49 0,29
Togo 0,49 0,49 0,29
Tokelau 0,49 0,49 0,29
Tonga 0,49 0,49 0,29
Trinidad & Tobago 0,49 0,49 0,29
Tschad 0,49 0,49 0,29
Tunesien 0,49 0,49 0,29
Turks & Caicos 0,49 0,49 0,29
Tuvalu 0,49 0,49 0,29
Uganda 0,49 0,49 0,29
Vanuatu 0,49 0,49 0,29
Virgin Island UK 0,49 0,49 0,29
Wallis und Futuna 0,49 0,49 0,29
Weißrussland 0,49 0,49 0,29
Zentralafrika 0,49 0,49 0,29
Land Festnetz
Preise in Euro
Mobilfunk
Preise in Euro
SMS
Preise in Euro
Andere Länder 1,99 1,99 0,29

Wofür gelten die angegebenen Minutenpreise?
Die Minutenpreise gelten für Gespräche aus dem deutschen Vodafone-Netz zum jeweils angegebenen Ziel. Sie gelten nicht für Anrufe zu Sonderrufnummern. Gültig in den Tarifen CallYa Allnet Flat S, CallYa Allnet Flat M, CallYa Classic, CallYa Start und CallYa Digital.